This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數(shù)) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | 1,3,5-Trichlorobenzene (1,3,5-三氯苯) | 108-70-3 | 10 | 5 |
2 | 2 | 1,2,4-Trichlorobenzene (1,2,4-三氯苯) | 120-82-1 | 10 | 5 |
3 | 3 | 1,2,3-Trichlorobenzene (1,2,3-三氯苯) | 87-61-6 | 10 | 5 |
4 | 4 | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene (1,2,4,5-四氯苯) | 95-94-3 | 10 | 5 |
5 | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene (1,2,3,5-四氯苯) | 634-90-2 | 10 | 5 | |
6 | 5 | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene (1,2,3,4-四氯苯) | 634-66-2 | 10 | 5 |
7 | 6 | Pentachlorobenzene (五氯苯) | 608-93-5 | 10 | 5 |
8 | 7 | Hexachlorobenzene (六氯苯) | 118-74-1 | 10 | 5 |
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(paodk.cn)主營產(chǎn)品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質(zhì),六價鉻標準物質(zhì),苯甲酸標準物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸