This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數(shù)) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | 2,4,4'-Trichlorobiphenyl (2,4,4′-三氯聯(lián)苯PCB 28) | 7012-37-5 | 10 | 5 |
2 | 2 | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl (2,2',5,5'-四氯聯(lián)苯PCB 52) | 35693-99-3 | 10 | 5 |
3 | 3 | 2,3,3',5,6-Pentachlorobiphenyl (2,3,3',5,6-五氯聯(lián)苯PCB 112) | 74472-36-9 | 10 | 5 |
4 | 4 | 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (2,2',4,5,5'-五氯聯(lián)苯PCB 101) | 37680-73-2 | 10 | 5 |
5 | 5 | 2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl (2,2',4,4',6,6'-六氯二ben酚PCB 155) | 33979-03-2 | 10 | 5 |
6 | 6 | 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (2,3',4,4',5-五氯聯(lián)苯PCB 118) | 31508-00-6 | 10 | 5 |
7 | 7 | 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ( 2,2',4,4',5,5'-六氯聯(lián)苯PCB 153) | 35065-27-1 | 10 | 5 |
8 | 8 | 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (2,2,3,4,4,5-六氯聯(lián)苯PCB 138) | 35065-28-2 | 10 | 5 |
9 | 9 | 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯聯(lián)苯PCB 180) | 35065-29-3 | 10 | 5 |
10 | 10 | 2,2’,3,3’,4,5,5’,6-Octachlorobiphenyl (2,2',3,3',4,5,5',6-八氯聯(lián)苯PCB 198) | 68194-17-2 | 10 | 5 |
壇墨質檢科技股份有限公司(paodk.cn)主營產(chǎn)品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸