This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數(shù)) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Nitrobenzene (硝基苯) | 98-95-3 | 1000 | 2 |
2 | 2 | 2-Nitrotoluene (鄰硝基甲苯) | 88-72-2 | 2000 | 2 |
3 | 3 | 3-Nitrotoluene (間硝基甲苯) | 99-08-1 | 2000 | 2 |
4 | 4 | 4-Nitrotoluene (4-硝基甲苯) | 99-99-0 | 2000 | 2 |
5 | 5 | 1-Chloro-3-nitrobenzene (間硝基氯苯) | 121-73-3 | 1000 | 2 |
6 | 6 | 1-Chloro-4-nitrobenzene (1-氯-4-硝基苯) | 100-00-5 | 1000 | 2 |
7 | 7 | 1-Chloro-2-nitrobenzene (鄰氯硝基苯) | 88-73-3 | 1000 | 2 |
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(paodk.cn)主營產(chǎn)品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質(zhì),六價鉻標準物質(zhì),苯甲酸標準物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸