1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/丙酮中50種農(nóng)藥產(chǎn)品編號:定制82658a規(guī)格:1.2mL有效期:2025-06-26品牌:壇墨質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)值:100μg/mL
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于測量儀器校準(zhǔn),分析方法評價和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相應(yīng)成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標(biāo)準(zhǔn)儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液等。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的50種農(nóng)藥為原料,以HPLC級丙酮為溶劑,采用重量-容量法準(zhǔn)確配制而成。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以配制值作為標(biāo)準(zhǔn)值,采?氣相色譜法-氫火焰離子化檢測器(GC-FID)對本批次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)量控制對照樣品進(jìn)??對,核驗(yàn)配制值。通過使?滿?計量學(xué)特性要求的制備?法,測量?法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值(μg/mL) | CAS No. | 相對擴(kuò)展不確定度(%)(k=2) |
82658a | didi畏 | 100 | 62-73-7 | 3 |
吡蟲啉 | 100 | 138261-41-3 | 3 | |
己唑醇 | 100 | 79983-71-4 | 3 | |
氯氰菊酯 | 100 | 52315-07-8 | 3 | |
甲胺lin | 100 | 10265-92-6 | 3 | |
yang化樂果 | 100 | 1113-02-6 | 3 | |
di百蟲 | 100 | 52-68-6 | 3 | |
甲氰ju酯 | 100 | 39515-41-8 | 3 | |
對硫lin | 100 | 56-38-2 | 3 | |
氟氯氰菊酯 | 100 | 68359-37-5 | 3 | |
γ-六六六 | 100 | 58-89-9 | 3 | |
氟硅唑 | 100 | 85509-19-9 | 3 | |
β-六六六 | 100 | 319-85-7 | 3 | |
戊唑醇 | 100 | 107534-96-3 | 3 | |
4,4’-滴滴伊 | 100 | 72-55-9 | 3 | |
溴氰菊酯 | 100 | 52918-63-5 | 3 | |
治螟lin | 100 | 3689-24-5 | 3 | |
甲基異柳lin | 100 | 99675-03-3 | 3 | |
啶蟲脒 | 100 | 135410-20-7 | 3 | |
滅線lin | 100 | 13194-48-4 | 3 | |
三唑磷 | 100 | 24017-47-8 | 3 | |
腐霉利 | 100 | 32809-16-8 | 3 | |
4,4'-滴滴涕 | 100 | 50-29-3 | 3 | |
氰戊ju酯 | 100 | 51630-58-1 | 3 | |
甲基毒死蜱 | 100 | 5598-13-0 | 3 | |
甲基對硫lin | 100 | 298-00-0 | 3 | |
馬拉硫lin | 100 | 121-75-5 | 3 | |
噻蟲嗪 | 100 | 153719-23-4 | 3 | |
nei吸磷 | 100 | 8065-48-3 | 3 | |
二嗪磷 | 100 | 333-41-5 | 3 | |
丙溴磷 | 100 | 41198-08-7 | 3 | |
san氯殺螨醇 | 100 | 115-32-2 | 3 | |
α-六六六 | 100 | 319-84-6 | 3 | |
殺螟硫磷 | 100 | 122-14-5 | 3 | |
硫線磷 | 100 | 95465-99-9 | 3 | |
氯氟氰菊酯 | 100 | 68085-85-8 | 3 | |
δ-六六六 | 100 | 319-86-8 | 3 | |
辛硫lin | 100 | 14816-18-3 | 3 | |
4,4’-滴滴滴 | 100 | 72-54-8 | 3 | |
殺撲磷 | 100 | 950-37-8 | 3 | |
毒死蜱 | 100 | 2921-88-2 | 3 | |
氯菊酯 | 100 | 52645-53-1 | 3 | |
肟菌酯 | 100 | 141517-21-7 | 3 | |
2,4'-滴滴涕 | 100 | 789-02-6 | 3 | |
久效lin | 100 | 6923-22-4 | 3 | |
狄氏ji | 100 | 60-57-1 | 3 | |
聯(lián)苯菊酯 | 100 | 82657-04-3 | 3 | |
氯唑lin | 100 | 42509-80-8 | 3 | |
樂果 | 100 | 60-51-5 | 3 | |
甲拌lin | 100 | 298-02-2 | 3 |
標(biāo)準(zhǔn)值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結(jié)果,制備過程,量值核驗(yàn)以及均勻性,穩(wěn)定性等引入的不確定度分量。
依據(jù)JJF1343-2022《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值及均勻性、穩(wěn)定性評估》 ,對分裝后的樣品進(jìn)行隨機(jī)抽樣,對溶液濃度進(jìn)行均勻性檢驗(yàn),穩(wěn)定性考察。結(jié)果表明,本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性,穩(wěn)定性良好。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值自定值日期起,有效期12個月, 研制單位將繼續(xù)跟蹤監(jiān)測該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的穩(wěn)定性,有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)量值變化,將及時通知用戶。
1、 包裝:本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1.2mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準(zhǔn)。
2、 運(yùn)輸和貯存:常溫運(yùn)輸,運(yùn)輸時應(yīng)避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于陰涼處貯存。
3、 使用:啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS. |
1 | 1 | 甲胺lin | 10265-92-6 |
2 | 2 | didi畏 | 62-73-7 |
3 | 3 | di百蟲 | 52-68-6 |
4 | 4 | yang化樂果 | 1113-02-6 |
5 | 5 | 內(nèi)吸lin2 | 8065-48-3 |
6 | 6 | 滅線lin | 13194-48-4 |
7 | 7 | 久效lin | 6923-22-4 |
8 | 8 | 治螟lin | 3689-24-5 |
9 | 9 | 硫線磷 | 95465-99-9 |
10 | 10 | 甲拌lin | 298-02-2 |
11 | 11 | α-六六六 | 319-84-6 |
12 | 12 | 樂果 | 60-51-5 |
13 | 13 | β-六六六 | 319-85-7 |
14 | 14 | γ-六六六 | 58-89-9 |
15 | 15 | 二嗪磷 | 333-41-5 |
16 | 16 | δ-六六六 | 319-86-8 |
17 | 17 | 氯唑lin | 42509-80-8 |
18 | 18 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 |
19 | 甲基對liu磷 | 298-00-0 | |
20 | 19 | 殺螟硫磷 | 122-14-5 |
21 | 20 | 馬拉liu磷 | 121-75-5 |
22 | 21 | 對liu磷 | 56-38-2 |
23 | 毒死蜱 | 2921-88-2 | |
24 | 22 | 噻蟲嗪 | 153719-23-4 |
25 | 23 | jia基異柳磷 | 99675-03-3 |
26 | 24 | 腐霉利 | 32809-16-8 |
27 | 25 | 殺撲磷 | 950-37-8 |
28 | 26 | 己唑醇 | 79983-71-4 |
29 | 27 | 丙溴磷 | 41198-08-7 |
30 | 28 | 4,4’-滴滴伊 | 72-55-9 |
31 | 29 | 狄氏ji | 60-57-1 |
32 | 30 | 氟硅唑 | 85509-19-9 |
33 | 31 | 4,4’-滴滴滴 | 72-54-8 |
34 | 32 | 2,4'-滴滴涕 | 789-02-6 |
35 | 33 | 三唑磷 | 24017-47-8 |
36 | 34 | 肟菌酯 | 141517-21-7 |
37 | 35 | 4,4'-滴滴涕 | 50-29-3 |
38 | 36 | 戊唑醇 | 107534-96-3 |
39 | 37 | 啶蟲脒 | 135410-20-7 |
40 | 38 | 聯(lián)苯菊酯 | 82657-04-3 |
41 | 39 | san氯殺螨醇 | 115-32-2 |
42 | jia氰菊酯 | 39515-41-8 | |
43 | 40 | 氯氟氰菊酯 | 68085-85-8 |
44 | 41 | 氯菊酯3 | 52645-53-1 |
45 | 42 | 氟氯氰菊酯4 | 68359-37-5 |
46 | 43 | 氯氰菊酯5 | 52315-07-8 |
47 | 44 | 氰戊ji酯 | 51630-58-1 |
48 | 45 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 |
49 | 46 | 吡蟲啉1 | 138261-41-3 |
50 | 47 | 辛硫lin1 | 14816-18-3 |
1、以上組分通過液相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用法HPLC-MS/MS進(jìn)行檢測。
2、內(nèi)吸lin(CAS No. : 8065-48-3)出兩個峰,出峰時間為9.396min和10.881min;
3、氯菊酯(CAS No. : 52645-53-1)出兩個峰,出峰時間為23.627min和23.813min;
4、氟氯氰菊酯(CAS No. : 68359-37-5)出四個峰,出峰時間為24.479min、24.603min、24.714min和24.765min;
5、氯氰菊酯(CAS No. :52315-07-8)出四個峰,出峰時間為24.906min、25.033min、25.138min和25.181min。
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(paodk.cn)主營產(chǎn)品:葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品,六六六標(biāo)準(zhǔn)樣品,真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),六價鉻標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸