This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數(shù)) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Salbutamol (沙ding胺醇) | 18559-94-9 | 100 | 3 |
2 | 2 | Ractopamine Hydrochloride1 (鹽酸萊克多巴胺) | 90274-24-1 | 100(free base) | 3 |
3 | 3 | Clenbuterol Hydrochloride2 (yan酸克侖特羅) | 21898-19-1 | 100(free base) | 3 |
Time/min | A/% | B/% |
0.00 | 95 | 5 |
0.30 | 95 | 5 |
5.00 | 30 | 70 |
7.50 | 30 | 70 |
8.50 | 15 | 85 |
9.00 | 15 | 85 |
9.01 | 95 | 5 |
11.00 | 95 | 5 |
壇墨質檢科技股份有限公司(paodk.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸