This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數(shù)) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | 2-Butanone (2-丁酮) | 78-93-3 | 1000 | 2 |
2 | 2 | Ethyl Acetate (乙酸乙酯) | 141-78-6 | 1000 | 2 |
3 | 3 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 100 | 3 |
4 | 4 | 4-Methyl-2-pentanone (4-甲基-2-戊酮) | 108-10-1 | 1000 | 2 |
5 | 5 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 2000 | 2 |
6 | 6 | Butyl Acetate (乙酸正丁酯) | 123-86-4 | 1000 | 2 |
7 | 7 | Ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 1000 | 2 |
8 | 8 | m-Xylene (間二甲苯) | 108-38-3 | 1000 | 2 |
9 | p-Xylene (對二甲苯) | 106-42-3 | 1000 | 2 | |
10 | 9 | o-Xylene (鄰二甲苯) | 95-47-6 | 1000 | 2 |
11 | Styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 1000 | 2 | |
12 | 10 | 1,3,5-Trimethylbenzene (1,3,5-三甲苯) | 108-67-8 | 1000 | 2 |
13 | 11 | 1,2,4-Trimethylbenzene (1,2,4-三甲ji苯) | 95-63-6 | 1000 | 2 |
14 | 12 | 1,2,3-Trimethylbenzene (聯(lián)三甲苯) | 526-73-8 | 1000 | 2 |
15 | 13 | n-Undecane (正十一烷) | 1120-21-4 | 1000 | 2 |
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(paodk.cn)主營產(chǎn)品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質(zhì),六價鉻標準物質(zhì),苯甲酸標準物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸